所属院校 | 专业方向 | 学制 | 学费/元 | 地点 | 简章详情 | 报名 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国社会科学院 | 税务管理 | 2.5年 | 128000 | 北京 | 查看详情 | 网上报名 | 对比 |
中国社会科学院 | 项目管理与组织经营 | 2年 | 29000 | 北京 | 查看详情 | 网上报名 | 对比 |
中国社会科学院 | 现代经济与企业管理 | 2年 | 29000 | 北京 | 查看详情 | 网上报名 | 对比 |
中国社会科学院 | 企业管理与组织经营 | 2年 | 29000 | 北京 | 查看详情 | 网上报名 | 对比 |
中国社会科学院 | 投融资管理与应用经济 | 2年 | 29000 | 北京 | 查看详情 | 网上报名 | 对比 |
中国社会科学院 | 企业管理与组织经营方向 | 2年 | 29000 | 北京 | 查看详情 | 网上报名 | 对比 |
中国社会科学院 | 房地产经济与城市规划 | 2年 | 29000 | 北京 | 查看详情 | 网上报名 | 对比 |
中国社会科学院 | 产业投资与战略决策方向 | 2年 | 29000 |
北京
![]() ![]() ![]() |
查看详情 | 网上报名 | 对比 |
中国社会科学院 | 财政管理与金融实务 | 2年 | 29000 | 北京 | 查看详情 | 网上报名 | 对比 |
中国社会科学院 | 财务管理与会计 | 2年 | 29000 | 北京 | 查看详情 | 网上报名 | 对比 |
中国政法大学 | 民商法 | 2年 | 22000 | 北京 | 查看详情 | 网上报名 | 对比 |
中国政法大学 | 经济法 | 2年 | 22000 | 北京 | 查看详情 | 网上报名 | 对比 |
南昌大学 | 统计学 | 2年 | 30000 | 深圳 | 查看详情 | 网上报名 | 对比 |
南昌大学 | 数量经济学 | 2年 | 30000 | 深圳 | 查看详情 | 网上报名 | 对比 |
南昌大学 | 人口、资源与环境经济学 | 2年 | 30000 | 深圳 | 查看详情 | 网上报名 | 对比 |
南昌大学 | 统计学 | 2年 | 30000 | 江西 | 查看详情 | 网上报名 | 对比 |
南昌大学 | 数量经济学 | 2年 | 30000 | 江西 | 查看详情 | 网上报名 | 对比 | 查看更多 |