所属院校 | 专业方向 | 学制 | 学费/元 | 地点 | 简章详情 | 报名 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国社会科学院 | 国际贸易 | 2.5年 | 156000 | 北京 | 查看详情 | 网上报名 | 对比 |
中国社会科学院 | 现代物流与供应链管理 | 2年 | 30000 | 北京 | 查看详情 | 网上报名 | 对比 |
中国社会科学院 | 国际项目管理 | 2年 | 30000 | 北京 | 查看详情 | 网上报名 | 对比 |
中国社会科学院 | 国际市场营销与品牌管理 | 2年 | 30000 | 北京 | 查看详情 | 网上报名 | 对比 |
中国社会科学院 | 国际商务外交 | 2年 | 30000 | 北京 | 查看详情 | 网上报名 | 对比 |
中国社会科学院 | 国际贸易管理与实务 | 2年 | 30000 | 北京 | 查看详情 | 网上报名 | 对比 |
中国政法大学 | 国际贸易 | 2年 | 29800 | 北京 | 查看详情 | 网上报名 | 对比 |
山东大学 | 国际贸易学 | 1.5-2年 | 28900 | 陕西 | 查看详情 | 网上报名 | 对比 |
山东大学 | 国际贸易学 | 1.5-2年 | 28900 | 河南 | 查看详情 | 网上报名 | 对比 |
湖南大学 | 国际贸易 | 2年 | 16000 | 湖南 | 查看详情 | 网上报名 | 对比 |
华中科技大学 | 国际贸易学专业国际贸易管理与实务方向 | 1.5年 | 20000 |
湖北
![]() ![]() ![]() |
查看详情 | 网上报名 | 对比 |
中国社会科学院 | 现代物流与供应链管理 | 2年 | 30000 | 北京 | 查看详情 | 网上报名 | 对比 |
中国社会科学院 | 国际项目管理 | 2年 | 30000 | 北京 | 查看详情 | 网上报名 | 对比 |
中国社会科学院 | 国际市场营销与品牌管理 | 2年 | 30000 | 北京 | 查看详情 | 网上报名 | 对比 |
中国社会科学院 | 国际商务外交 | 2年 | 30000 | 北京 | 查看详情 | 网上报名 | 对比 |
中国社会科学院 | 国际商务管理 | 2年 | 30000 | 北京 | 查看详情 | 网上报名 | 对比 |
中国社会科学院 | 进出口管理与战略 | 2年 | 30000 | 北京 | 查看详情 | 网上报名 | 对比 | 查看更多 |